从薄料到厚料,范围广泛的面料都可以实现低张力缝制,采用针杆挑线机构和弯针挑线杆。
机种名 | MO-6704S | MO-6714S | MO-6716S |
---|---|---|---|
缝制形式 | 单针三线包缝 | 双针四线包 | 五线包缝 |
最高缝制速度 | 7,000sti/min | ||
缝制针距长度 | 0.8mm~4mm | 1.5~4mm | |
针幅(mm) | - | 2.0、2.4、3.2 | 2.0、3.2、4.0、4.8、4.8+2.0 |
包缝宽幅(mm) | 1.6、3.2、4.0、4.8 | 3.2、4.0、4.8 | 3.2、4.0、4.8、6.4 |
差动比 | 收缩1:2(最大1:4),拉伸1:0.7(最大1:0.6) | ||
使用針 | DC×27(部分机种除外) |
请扫描二维码
添加微信